NEWSニュース
11月26日(土)クボタスピアーズ船橋・東京ベイ戦 試合登録メンバーを発表

STARTING MEMBERS
| NO | 背番号 | ポジション | 氏 名 |
| 1 | 30 | PR | Masahide Yanagawa 柳川 正秀 |
| 2 | 07 | HO | Shokei Kin 金 正奎 |
| 3 | 37 | PR | Kim Ryom 金 廉 |
| 4 | 45 | LO | Yuta Kojima 小島 佑太 |
| 5 | 4 | LO | Lourens Erasmus ローレンス・エラスマス |
| 6 | 19 | FL | Sione Lavemai シオネ・ラべマイ |
| 7 | 28 | FL | Tetta Shigematsu 繁松 哲大 |
| 8 | 95 | No.8 | Tyler Paul タイラー・ポール |
| 9 | 99 | SH | Ren Iinuma 飯沼 蓮 |
| 10 | 65 | SO | Otere Black オテレ・ブラック |
| 11 | 81 | WTB | Takahiro Ishikawa 石川 貴大 |
| 12 | 47 | CTB | Taiji Hongou 本郷 泰司 |
| 13 | 13 | CTB | Samisoni Tua サミソニ・トゥア |
| 14 | 98 | WTB | Larry Sulunga ラリー・スルンガ |
| 15 | 52 | FB | Israel Folau イズラエル・フォラウ |
![]()
RESERVE MEMBERS
| NO | 背番号 | 氏 名 |
| 16 | 58 | Ryuji Fujimura 藤村 琉士 |
| 17 | 05 | Ryutaro Ueda 上田 竜太郎 |
| 18 | 53 | Sekonaia Pole セコナイア・ポレ |
| 19 | 57 | Daiki Sato 佐藤 大樹 |
| 20 | 5 | Kim Ryong Ji 金 嶺志 |
| 21 | 76 | Shinya Osugi 大椙 慎也 |
| 22 | 62 | Liam Gill リアム・ギル |
| 23 | 60 | Greig Laidlaw グレイグ・レイドロー |
| 24 | Cripps Hayden クリップス ヘイデン |
|
| 25 | 9 | Tian Meyer ティアン・メイヤー |
| 26 | 82 | Tone Tukufuka トゥクフカ トネ |
| 27 | 22 | Takuhei Yasuda 安田 卓平 |
| 28 | 91 | Kazushi Hano 羽野 一志 |
| 29 | 15 | Shota Takano 髙野 祥太 |
| 30 | 3 | Ken Saito 齊藤 剣 |
| 31 | 79 | Franco Marais フランコ・マレー |
| 32 | 6 | Shingo Nakashima 中島 進護 |
| 33 | 55 | Sam Jeffries サム・ジェフリーズ |
| 34 | 84 | Brody Macaskill ブロディー・マカスケル |
| 35 | 78 | Jimmy Tupou ジミー・トゥポウ |
| 36 | 24 | Hayato Nishibashi 西橋 勇人 |
| 37 | 20 | Shotaro Matsuo 松尾 将太郎 |
| 38 | 12 | Takuya Ishibashi 石橋 拓也 |

