NEWSニュース
11月12日(土)ウェスタン・フォース戦 試合登録メンバーを発表
STARTING MEMBERS
| NO | 背番号 | ポジション | 氏 名 |
| 1 | 05 | PR | Ryutaro Ueda 上田 竜太郎 |
| 2 | 79 | HO | Franco Marais フランコ・マレー |
| 3 | 37 | PR | Kim Ryom 金 廉 |
| 4 | 5 | LO | Kim Ryong Ji 金 嶺志 |
| 5 | 4 | LO | Lourens Erasmus ローレンス・エラスマス |
| 6 | 28 | FL | Tetta Shigematsu 繁松 哲大 |
| 7 | 62 | FL | Liam Gill リアム・ギル |
| 8 | 95 | No.8 | Tyler Paul タイラー・ポール |
| 9 | 9 | SH | Tian Meyer ティアン・メイヤー |
| 10 | 20 | SO | Otere Black オテレ・ブラック |
| 11 | 81 | WTB | Takahiro Ishikawa 石川 貴大 |
| 12 | 82 | CTB | Tone Tukufuka トゥクフカ トネ |
| 13 | 87 | CTB | Sylvian Mahuza シルヴィアン・マフーザ |
| 14 | 98 | WTB | Larry Sulunga ラリー・スルンガ |
| 15 | 52 | FB | Israel Folau イズラエル・フォラウ |
![]()
RESERVE MEMBERS
| NO | 背番号 | 氏 名 |
| 16 | 58 | Ryuji Fujimura 藤村 琉士 |
| 17 | 30 | Masahide Yanagawa 柳川 正秀 |
| 18 | 3 | Ken Saito 齊藤 剣 |
| 19 | -- | Souta Moriya 森屋 颯太 |
| 20 | 53 | Sekonaia Pole セコナイア・ポレ |
| 21 | 56 | Luke Thompson トンプソン ルーク |
| 22 | 45 | Yuta Kojima 小島 佑太 |
| 23 | 19 | Sione Lavemai シオネ・ラべマイ |
| 24 | 57 | Daiki Sato 佐藤 大樹 |
| 25 | 84 | Brody Macaskill ブロディー・マカスケル |
| 26 | 99 | Ren Iinuma 飯沼 蓮 |
| 27 | -- | Cripps Hayden クリップス ヘイデン |
| 28 | 22 | Takuhei Yasuda 安田 卓平 |
| 29 | 12 | Takuya Ishibashi 石橋 拓也 |
| 30 | 47 | Taiji Hongou 本郷 泰司 |
| 31 | 91 | Kazushi Hano 羽野 一志 |
| 32 | 15 | Shota Takano 髙野 祥太 |

